INTAKE CAPACITY
      
INTAKE CAPACITY OF HONOURS SUBJECTS :
| Subject (H) | Total | UP (55%) | SC (22%) | ST (6%) | OBC-A (10%) | OBC-B (7%) | 
| Bengali | 120 | 67 | 25 | 7 | 12 | 8 | 
| Education | 61 | 34 | 13 | 4 | 6 | 4 | 
| English | 31 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 
| Geography | 55 | 30 | 12 | 3 | 6 | 4 | 
| Histroy | 91 | 51 | 20 | 5 | 9 | 6 | 
| Pol. Science | 30 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 
| Sanskrit | 25 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 
  
    
               
      Notice Board